<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USMP VIRTUAL &#187; Novedades</title>
	<atom:link href="http://www.usmpvirtual.edu.pe/category/novedades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usmpvirtual.edu.pe</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Los Portafolios Digitales como Recursos Didácticos</title>
		<link>http://www.usmpvirtual.edu.pe/los-portafolios-digitales-como-recursos-didacticos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-portafolios-digitales-como-recursos-didacticos</link>
		<comments>http://www.usmpvirtual.edu.pe/los-portafolios-digitales-como-recursos-didacticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvaldiviag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmpvirtual.edu.pe/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[Existen infinidad de Herramientas virtuales &#160;para la ense&#241;anza que potencian &#160;el aprendizaje en los estudiantes. Muchos docentes viven el d&#237;a a d&#237;a &#160;pregunt&#225;ndose cu&#225;l es el m&#233;todo ideal para &#160;que sus alumnos se vinculen de manera m&#225;s efectiva con sus estudios. &#201;sta preocupaci&#243;n es una constante para todo educador &#160;comprometido con su labor y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usmpvirtual.edu.pe/los-portafolios-digitales-como-recursos-didacticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de las redes sociales en la docencia</title>
		<link>http://www.usmpvirtual.edu.pe/uso-de-las-redes-sociales-en-la-docencia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-de-las-redes-sociales-en-la-docencia</link>
		<comments>http://www.usmpvirtual.edu.pe/uso-de-las-redes-sociales-en-la-docencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvaldiviag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmpvirtual.edu.pe/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[Es sabido que el &#233;xito de las redes sociales radica en la inmensa cantidad de usuarios que han hecho de estas comunidades sociales parte de su d&#237;a a d&#237;a, y en gran medida, podemos asegurar que son generalmente los adolescentes y j&#243;venes &#160;los m&#225;s sumergidos en este mundo virtual. Por este motivo, un docente que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usmpvirtual.edu.pe/uso-de-las-redes-sociales-en-la-docencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Bartra: “El español es la segunda lengua más usada por los usuarios de Facebook y Twitter”</title>
		<link>http://www.usmpvirtual.edu.pe/marco-bartra-%e2%80%9cel-espanol-es-la-segunda-lengua-mas-usada-por-los-usuarios-de-facebook-y-twitter%e2%80%9d.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marco-bartra-%25e2%2580%259cel-espanol-es-la-segunda-lengua-mas-usada-por-los-usuarios-de-facebook-y-twitter%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.usmpvirtual.edu.pe/marco-bartra-%e2%80%9cel-espanol-es-la-segunda-lengua-mas-usada-por-los-usuarios-de-facebook-y-twitter%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvaldiviag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmpvirtual.edu.pe/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 13 de abril se llev&#243; a cabo el Segundo Conversatorio en Second Life: La lengua espa&#241;ola a trav&#233;s de los medios digitales, organizado por USMP Virtual. El evento cont&#243; con la presencia del Ling&#252;ista Marco Bartra Baz&#225;n de la Universidad Mayor de San Marcos, quien actualmente se desempe&#241;a como gestor de contenidos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usmpvirtual.edu.pe/marco-bartra-%e2%80%9cel-espanol-es-la-segunda-lengua-mas-usada-por-los-usuarios-de-facebook-y-twitter%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta web para compartir enlaces educativos entre docentes y alumnos</title>
		<link>http://www.usmpvirtual.edu.pe/recurso-digital-para-compartir-enlaces-educativos-docentes-alumnos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recurso-digital-para-compartir-enlaces-educativos-docentes-alumnos</link>
		<comments>http://www.usmpvirtual.edu.pe/recurso-digital-para-compartir-enlaces-educativos-docentes-alumnos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvaldiviag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmpvirtual.edu.pe/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[Symbaloo EDU es una herramienta web gratuita, dirigida al sector educativo, que permite organizar y compartir conocimientos entre docentes y alumnos de manera online desde cualquier dispositivo, inclusive m&#243;viles y tablets, ya que se encuentra alojado en la nube. La mochila digital guarda una colecci&#243;n de enlaces, tambi&#233;n llamado webmix, que se pueden crear y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usmpvirtual.edu.pe/recurso-digital-para-compartir-enlaces-educativos-docentes-alumnos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RECURSO DIGITAL] Izzui: Aplicativo gratuito para el aprendizaje virtual</title>
		<link>http://www.usmpvirtual.edu.pe/recurso-digital-izzui-aplicativo-gratuito-para-el-aprendizaje-virtual.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recurso-digital-izzui-aplicativo-gratuito-para-el-aprendizaje-virtual</link>
		<comments>http://www.usmpvirtual.edu.pe/recurso-digital-izzui-aplicativo-gratuito-para-el-aprendizaje-virtual.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvaldiviag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usmpvirtual.edu.pe/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando la gran comunidad de usuarios que posee la red social Facebook, se ha desarrollado una plataforma que permite crear contenidos interactivos, de nivel did&#225;ctico, con planillas, personajes, animaciones, juegos, ejercicios y otros elementos, f&#225;cilmente editables y sin costos. Dirigida tanto a particulares como a empresas, para la distribuci&#243;n y accesibilidad de forma p&#250;blica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usmpvirtual.edu.pe/recurso-digital-izzui-aplicativo-gratuito-para-el-aprendizaje-virtual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-13246889-37']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>


<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-13246889-37']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>